26AQI
l'Alcora
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 36Razonable | 45Moderada | 52Moderada | 49Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 92 µg/m³ | 105 µg/m³ | 112 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 5Moderado | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³