18AQI
Langreo
DobraPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 34Rozsądna | 28Rozsądna | 44Umiarkowana | 51Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 86 µg/m³ | 71 µg/m³ | 106 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaWysokie · 82 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 84 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 84 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 84 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 82 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³