19AQI
Langreo
BuenaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Razonable | 34Razonable | 28Razonable | 44Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 86 µg/m³ | 71 µg/m³ | 106 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³