30AQI
Leganés
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Rozsądna | 36Rozsądna | 43Umiarkowana | 57Umiarkowana | 55Umiarkowana |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 45 µg/m³ | 49 µg/m³ | 85 µg/m³ | 58 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 91 µg/m³ | 104 µg/m³ | 126 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 8Bardzo wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaWysokie · 76 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 95 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 85 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 86 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 90 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³