30AQI
Leganés
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Razonable | 36Razonable | 43Moderada | 57Moderada | 55Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 45 µg/m³ | 49 µg/m³ | 85 µg/m³ | 58 µg/m³ | 49 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 91 µg/m³ | 104 µg/m³ | 126 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 76 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 86 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³