29AQI
Liendo
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 34Rozsądna | 31Rozsądna | 34Rozsądna | 39Rozsądna |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaUmiarkowane · 16 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 80 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 82 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 81 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 82 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³