29AQI
Liendo
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 34Razonable | 31Razonable | 34Razonable | 39Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 16 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 80 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 81 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³