37AQI
Marbella
RazonablePM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,8 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,8 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | Wtorek08 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 40Razonable | 44Moderada | 41Moderada | 38Razonable |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 36 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 35 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 106 µg/m³ | 102 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 8Alto | 8Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 71 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 69 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 59 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 54 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 55 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³