27AQI
Marbella
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek16 LIP | Piątek17 LIP | Sobota18 LIP | Niedziela19 LIP | Poniedziałek20 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Moderada | 52Moderada | 49Moderada | 55Moderada | 46Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 42 µg/m³ | 53 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 106 µg/m³ | 118 µg/m³ | 113 µg/m³ | 122 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 8Alto | 8Muy alto | 8Alto |
| Polen | GramíneasModerado · 10 gr/m³ | GramíneasBajo · 10 gr/m³ | GramíneasModerado · 10 gr/m³ | GramíneasBajo · 7 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³