40AQI
Marbella
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 7,3 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 7,3 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 47Moderada | 45Moderada | 61Mala | 42Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 110 µg/m³ | 108 µg/m³ | 133 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 8Alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 40 gr/m³ | GramíneasModerado · 36 gr/m³ | GramíneasModerado · 32 gr/m³ | GramíneasModerado · 33 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³