26AQI
Santa Cruz de Bezana
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,3 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,3 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Rozsądna | 33Rozsądna | 30Rozsądna | 36Rozsądna | 35Rozsądna |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 79 µg/m³ | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³