25AQI
Santa Cruz de Bezana
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Razonable | 33Razonable | 30Razonable | 36Razonable | 35Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 79 µg/m³ | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Alto | 6Moderado | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³