17AQI
Santa Llogaia d'Àlguema
DobraPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 35Rozsądna | 43Umiarkowana | 48Umiarkowana | 46Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 103 µg/m³ | 108 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 1,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³