28AQI
Santa Llogaia d'Àlguema
RazonablePM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Razonable | 32Razonable | 38Razonable | 31Razonable | 41Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 84 µg/m³ | 96 µg/m³ | 81 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 5Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 1,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 2,0 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³