28AQI
Vidreres
RozsądnaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 41Umiarkowana | 40Rozsądna | 49Umiarkowana | 47Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 102 µg/m³ | 99 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaNiskie · 9,4 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 61 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 84 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 81 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 79 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³