28AQI
Vidreres
FairPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,6 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,6 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Fair | 41Moderate | 40Fair | 49Moderate | 47Moderate |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 102 µg/m³ | 99 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 6Moderate | 6High | 6High | 7High |
| Pollen | RagweedLow · 9,4 gr/m³ | RagweedHigh · 61 gr/m³ | RagweedHigh · 84 gr/m³ | RagweedHigh · 81 gr/m³ | RagweedHigh · 79 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³