24AQI
Almenara
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,2 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,2 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Acceptabel | 49Måttlig | 39Acceptabel | 62Dålig | 62Dålig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 97 µg/m³ | 123 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 7Högt | 6Högt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,8 gr/m³ | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³