29AQI
Almenara
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 47 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 39Razonable | 46Moderada | 55Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1,1 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³