23AQI
Arenas
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,3 · Högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,3 · Högt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Acceptabel | 32Acceptabel | 33Acceptabel | 33Acceptabel | 65Dålig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 84 µg/m³ | 86 µg/m³ | 86 µg/m³ | 130 µg/m³ |
| UV max | 8Högt | 6Högt | 7Högt | 8Högt | 8Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³