32AQI
Arenas
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Fair | 34Fair | 34Fair | 55Moderate | 57Moderate |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 7High | 8High | 8High | 8High | 7High |
| Pollen | RagweedModerate · 44 gr/m³ | RagweedHigh · 78 gr/m³ | RagweedHigh · 71 gr/m³ | RagweedHigh · 66 gr/m³ | RagweedHigh · 62 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³