29AQI
Benlloc
AcceptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 44Måttlig | 36Acceptabel | 60Måttlig | 58Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 104 µg/m³ | 92 µg/m³ | 120 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 6Måttligt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 1,8 gr/m³ | GräsLåg · 2,3 gr/m³ | GräsLåg · 1,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,8 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³