17AQI
Benlloc
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 36Razonable | 47Moderada | 63Mala | 57Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 92 µg/m³ | 107 µg/m³ | 126 µg/m³ | 117 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1,9 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³