18AQI
El Borge
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,1 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,1 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Acceptabel | 32Acceptabel | 35Acceptabel | 58Måttlig | 65Dålig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 84 µg/m³ | 89 µg/m³ | 118 µg/m³ | 129 µg/m³ |
| UV max | 8Högt | 5Måttligt | 7Högt | 8Högt | 8Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³