17AQI
El Borge
BuenaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Razonable | 32Razonable | 35Razonable | 58Moderada | 65Mala |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 84 µg/m³ | 89 µg/m³ | 118 µg/m³ | 129 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 5Moderado | 7Alto | 8Alto | 8Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³