33AQI
Isla Cristina
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptabel | 37Acceptabel | 38Acceptabel | 53Måttlig | 48Måttlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 119 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 8Mycket högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 66 gr/m³ | AmbrosiaHög · 54 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 46 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 42 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 36 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³