35AQI
Isla Cristina
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 37Razonable | 38Razonable | 53Moderada | 48Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 92 µg/m³ | 95 µg/m³ | 119 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 66 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 54 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 46 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 42 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 36 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³