40AQI
la Vilavella
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 100 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 100 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Måttlig | 40Acceptabel | 48Måttlig | 64Dålig | 62Dålig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 22 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 108 µg/m³ | 100 µg/m³ | 108 µg/m³ | 127 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³