19AQI
la Vilavella
GoodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,6 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 1,6 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Fair | 49Moderate | 40Fair | 62Poor | 60Moderate |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 109 µg/m³ | 99 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 6High | 6High | 6Moderate | 6Moderate | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,7 gr/m³ | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | MugwortLow · 0,5 gr/m³ | MugwortLow · 0,3 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³