12AQI
León
BuenaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 29 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 29 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Torsdag03 SEP | Fredag04 SEP | Lördag05 SEP | Söndag06 SEP | Måndag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 39Razonable | 37Razonable | 52Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 47 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 104 µg/m³ | 97 µg/m³ | 93 µg/m³ | 111 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 4Moderado | 6Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 34 µg/m³