36AQI
León
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,5 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,5 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 38Razonable | 39Razonable | 39Razonable | 65Mala |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 25 µg/m³ | 47 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 95 µg/m³ | 97 µg/m³ | 98 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Muy alto | 8Muy alto | 8Alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasAlto · 69 gr/m³ | GramíneasAlto · 62 gr/m³ | OlivoAlto · 99 gr/m³ | GramíneasAlto · 77 gr/m³ | GramíneasAlto · 52 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³