27AQI
Les Borges del Camp
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · Högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · Högt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 37Acceptabel | 35Acceptabel | 63Dålig | 63Dålig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 125 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 7Högt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 3,2 gr/m³ | GråboLåg · 3,7 gr/m³ | GråboLåg · 3,7 gr/m³ | GråboLåg · 2,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³