19AQI
Les Borges del Camp
BuenaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 37Razonable | 35Razonable | 63Mala | 63Mala |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 125 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 6Moderado | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 3,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³