30AQI
Liérganes
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 34Acceptabel | 32Acceptabel | 35Acceptabel | 36Acceptabel |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 79 µg/m³ | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | AmbrosiaMåttlig · 33 gr/m³ | AmbrosiaHög · 93 gr/m³ | AmbrosiaHög · 94 gr/m³ | AmbrosiaHög · 98 gr/m³ | AmbrosiaHög · 96 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³