30AQI
Liérganes
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,1 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Fair | 34Fair | 32Fair | 35Fair | 36Fair |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 85 µg/m³ | 79 µg/m³ | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 6High | 6High | 6High | 6High |
| Pollen | RagweedModerate · 33 gr/m³ | RagweedHigh · 93 gr/m³ | RagweedHigh · 94 gr/m³ | RagweedHigh · 98 gr/m³ | RagweedHigh · 96 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³