23AQI
Llers
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,7 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,7 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 38Acceptabel | 31Acceptabel | 49Måttlig | 44Måttlig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 96 µg/m³ | 81 µg/m³ | 109 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Måttligt | 5Måttligt | 6Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 1,6 gr/m³ | GräsLåg · 2,0 gr/m³ | GräsLåg · 1,6 gr/m³ | GräsLåg · 1,0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³