28AQI
Miranda de Ebro
AcceptabelPM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 36 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 40Acceptabel | 35Acceptabel | 44Måttlig | 36Acceptabel |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 33 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 65 µg/m³ | 69 µg/m³ | 79 µg/m³ | 74 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| UV max | 1Lågt | 2Lågt | 3Lågt | 1Lågt | 1Lågt |
| Pollen | OlivIngen · 0 gr/m³ | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³