28AQI
Miranda de Ebro
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 39Razonable | 40Razonable | 38Razonable | 24Razonable |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 80 µg/m³ | 53 µg/m³ | 77 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 3Bajo | 2Bajo | 2Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³