16AQI
Santa Úrsula
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Måttlig | 40Acceptabel | 44Måttlig | 64Dålig | 48Måttlig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 33 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 59 µg/m³ | 135 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 96 µg/m³ | 104 µg/m³ | 108 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 9Mycket högt | 9Mycket högt | 8Mycket högt | 9Mycket högt | 9Mycket högt |
| Pollen | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³