16AQI
Santa Úrsula
GoodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderate | 40Fair | 44Moderate | 64Poor | 48Moderate |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 33 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 59 µg/m³ | 135 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 96 µg/m³ | 104 µg/m³ | 108 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 9Very high | 9Very high | 8Very high | 9Very high | 9Very high |
| Pollen | —No data · — | —No data · — | —No data · — | —No data · — | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³