25AQI
Selva
AcceptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Acceptabel | 34Acceptabel | 45Måttlig | 47Måttlig | -Inga data |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| PM10 | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | — |
| O3 | 89 µg/m³ | 84 µg/m³ | 107 µg/m³ | 111 µg/m³ | — |
| UV max | 1Lågt | 6Måttligt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaMåttlig · 37 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 35 gr/m³ | AmbrosiaHög · 59 gr/m³ | AmbrosiaHög · 76 gr/m³ | AmbrosiaHög · 76 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³