34AQI
Vilablareix
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Måttlig | 43Måttlig | 45Måttlig | 64Dålig | 62Dålig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 127 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 5Måttligt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 2,2 gr/m³ | GråboLåg · 2,8 gr/m³ | GråboLåg · 3,0 gr/m³ | GråboLåg · 1,9 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³