40AQI
Vilablareix
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 100 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,9 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 100 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,9 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderada | 43Moderada | 45Moderada | 64Mala | 62Mala |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 103 µg/m³ | 105 µg/m³ | 127 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 5Moderado | 6Moderado | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 2,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³