38AQI
Albalat de la Ribera
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,2 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 40Razonable | 45Moderada | 59Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³