17AQI
Alcaucín
BuenaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 32Razonable | 32Razonable | 61Mala | 63Mala |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 83 µg/m³ | 83 µg/m³ | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 8Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³