17AQI
Alfondeguilla
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Razonable | 37Razonable | 45Moderada | 52Moderada | 49Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 93 µg/m³ | 105 µg/m³ | 112 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 5Moderado | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³