22AQI
Alhama de Murcia
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Razonable | 29Razonable | 34Razonable | 44Moderada | 43Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 77 µg/m³ | 87 µg/m³ | 104 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³