15AQI
Ames
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 30Razonable | 35Razonable | 48Moderada | 62Mala |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 79 µg/m³ | 90 µg/m³ | 108 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³