23AQI
Arroyo de la Encomienda
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Razonable | 29Razonable | 40Razonable | 50Moderada | 48Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 42 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 72 µg/m³ | 71 µg/m³ | 70 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 2Bajo | 3Bajo | 3Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³