34AQI
Atzeneta del Maestrat
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 40Razonable | 38Razonable | 53Moderada | 52Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 99 µg/m³ | 94 µg/m³ | 120 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 81 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 88 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³