34AQI
Benaocaz
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 35Razonable | 36Razonable | 43Moderada | 47Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 1 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ | 104 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 55 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 81 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 79 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 69 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 62 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³