33AQI
Berango
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 31 µg/m³ · NO2 20 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 31 µg/m³ · NO2 20 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Moderada | 41Moderada | 41Moderada | 68Mala | 73Mala |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ | 135 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³